Honyaku Trader

[SMC] Trading Hub 3.0 Review

หมวดหมู่: SMC [Smart Money Concept]
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เนื้อหาของคอร์ส

[SMC] Trading Hub 3.0 Review
เอกสาร PDF [SMC] Trading Hub 3.0 Review แปลไทย กดขอด้วย Email เดียวกับที่ลงทะเบียน Buymeacoffee.com หรือแจ้งมาทางกล่องข้อความ Buymeacoffee

  • [SMC] Trading Hub 3.0 Review จับสวิง Low High | EP1
  • [SMC] FAQ การ Label Swing | EP1.1
  • [SMC] Structure Mapping and BoS Break of Structure | EP2
  • [SMC] การบ้านไล่สวิง H HH L LL | EP2.1
  • [SMC] FAQ สอนเพื่อนไล่สวิง และการวางแผนเทรด
  • [SMC] ช่องว่าง/GAP, Imbalance, FVG : Fair Value Gap, Inefficiency PA | EP3
  • [SMC] Order Flow แรงย่อสุดท้ายก่อนเปลี่ยน Momentum | EP4
  • [SMC] Order Flow สั้น กระชับ | EP4 (New)
  • [SMC] Order Block จุดสกัดและดีดราคากลับ | EP5
  • [SMC] IFC แท่งกวาด SL สร้าง LQ แล้ว กลับตัว ทันที | EP6
  • [SMC] Retail Liquidity รูปแบบการสร้างความหวังแล้วบังคับให้ยอมแพ้ | EP7
  • [SMC] Smart Money Trap รู้จักหลบกับดัก LQ ของรายใหญ่ | EP8
  • [SMC] Smart Money Trap สั้น กระชับ | EP8 (New)
  • [SMC] Session ก็เป็นจุดที่ทำ Liquidity ด้วยเช่นกัน | EP09
  • [SMC] ตัวอย่างการไล่สวิง และการไล่โครงสร้างราคา
  • [SMC] Daily Candle Liquidity กวาดแล้วจัด! | EP10
  • [SMC] POI คือโซนเทรด มาหา POI กัน! | EP11
  • [SMC] Multi Time Frame Action! หา HTF POI และ Confirm Entry LTF | EP12
  • [SMC] Setup Entry CHoCH/Flip + IDM | EP13
  • [SMC] ทบทวน แปลใหม่ตั้งแต่แรกถึง Structure Mapping
  • [SMC] Trade Entry จับจังหวะหา Setup เข้าเทรด
  • [SMC] ทบทวน EP1 กำหนดสวิง Minor จากการ Pullback ที่ถูกต้อง
  • Review Program Backtest and SMC Setup @9apr2023
  • ทบทวน Market Structure Mapping and SMC Setup @10apr2023

การบ้าน และถามตอบปัญหา FAQ