Honyaku Trader

Honyaku Trader Talk 2566

หมวดหมู่: Supply and Demand
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เนื้อหาของคอร์ส

Honyaku Trader Talk 2566

  • ตรวจการบ้าน QM Basic และ QML | EP01
    00:00
  • วิเคราะห์พฤติกรรมราคา และแนวโน้มเทรน | EP02
    00:00
  • Expansion, TDR, Curve , 2 Level Diff | EP03
    00:00
  • วิเคราะห์แผน Backtest of Pao Palaoha | EP04
    00:00
  • FAQ Nipon ระบบเทรด Divergence | EP05
    00:00
  • วิเคราะห์ Multi Time Frame และ Wyckoff AUDUSD K.เคน K.ส้ม | EP06
  • วิเคราะห์ Multi Time Frame เพื่อหากรอบ TDR K. หนึ่ง | EP07
  • ตรวจการบ้าน TDR, Expansion, Fakeout, DM, FTR และ QML | EP08
  • ตรวจการบ้าน โครงสร้างตลาด TDR, Curve และ Expansion | EP09
  • Supply and Demand Curve เพื่อ Trading in The Zone | EP10
  • Supply and Demand Curve โซนทับซ้อน Expansion | EP11
  • ตรวจการบ้าน ถึง 1 Feb Market Structure, QM และ Liquidity | EP12
  • MTF Analysis เลือก Time Frame ตามสไตล์การเทรด | EP13
  • member Zoom Meeting วิเคราะห์ตลาด 3 Feb 2023 | EP14
  • ตรวจการบ้านถึง 5 Feb 2023 Market Structure and Wyckoff Logic | EP15
  • Market Structure and Wyckoff Logic | EP16
  • Where Real Swing? | น้องบอล Talk
  • Major swing และ จุดกลับตัว | น้องบอล Talk
  • Private FAQ K Paoloha @8mar2023